2023
33. ročník Regionálnej cyklistickej ligy 2023 | ||||||
1. kolo | H.Mičiná - V.Lúka | č.j. 10km | 04.04.2023 | výsledky | poradie | |
2. kolo | V.Lúka – Kyslinky | p.j. 40km | 18.04.2023 |
|
|
|
3. kolo | Šturec | č.j. 8km | 02.05.2023 |
|
|
|
4. kolo | H.Mičiná–Hrochoť | p.j. 30km | 16.05.2023 |
|
|
|
5. kolo | Pršany | horské kritérium | 30.05.2023 | |||
6. kolo | H.Mičiná – V.Lúka | č.j. 10km | 13.06.2023 | |||
7. kolo | V. Lúka - Kyslinky | p.j. 40km | 27.06.2023 | |||
8. kolo | Šturec | č.j. 8km | 11.07.2023 | |||
9. kolo | H.Mičiná - Hrochoť | p.j. 30km |
25.07.2023 |
|||
10. kolo | Pršany | horské kritérium | 08.08.2023 | |||
11. kolo | H.Mičiná - V.Lúka | č.j. 10km | 22.08.2023 | |||
12. kolo | V.Lúka - Kyslinky | p.j. 40km | 05.09.2023 | |||
13. kolo | Šturec | č.j. 8km | 19.09.2023 | |||
Regionálna cyklistická liga sa ide každý druhý utorok so štartom o 17:00 hod. ako modelovaný cyklistický tréning. Štarty jednotlivých kôl sú Veľká Lúka (V.Lúka-Kyslinky), Horná Mičiná-Hrochoť a Horná Mičiná-Veľká Lúka (pred obchodom potraviny v Hornej Mičinej), Šturec (na konci obce Dolný Harmanec pred stúpaním na horské sedlo Šturec), Pršianska terasa (oproti Pivovaru Urpín). Všetci sú povinní nosiť cyklistickú prilbu a každý štartuje na vlastné nebezpečie. Do celkového poradia sa započíta 10 najlepších bodových ziskov. |
||||||
Rekordy tratí | ||||||
Mičiná-Hrochoť | Martin Haring | 44:26min | ||||
Badín | Juraj Bellan | 53:35min | ||||
Mičiná-V.Lúka | Marek Čanecký | 11:02min | ||||
Šturec | Martin Haring | 17:05min | ||||
Veľká Lúka - Kyslinky |
Marek Čanecký |
01:01:08 hod. | ||||
Špania Dolina | Marek Čanecký | 10:48min |
3. ročník GRAVEL OFF ROAD Regionálnej cyklistickej ligy 2023
1. kolo | Selce | ||
2. kolo | Selce | ||
3. kolo | Selce | ||
4. kolo | Selce | ||
5. kolo | Selce | ||
6. kolo | Selce | ||
7. kolo | Selce | ||
8. kolo | Selce | ||
9. kolo | Selce | ||
10. kolo | Selce | ||
11. kolo | Selce | ||
12. kolo | Selce | ||
13. kolo | Selce |
GRAVEL OFF ROAD - Regionálna cyklistická liga sa ide každý druhý utorok so štartom o 17:00 hod. ako modelovaný cyklistický tréning. Štarty jednotlivých kôl sú vždy nad obcou Selce, 50. min jazdy.
Všetci sú povinní nosiť cyklistickú prilbu a každý štartuje na vlastné nebezpečie.
Do celkového poradia sa započíta 10 najlepších bodových ziskov.