2010
| 20.ročník Regionálnej cyklistickej ligy 2010 | ||||
| 1.kolo | Mičiná-V.Lúka | č.j.10km | 06.4.2010 | výsledky |
| 2.kolo | Badín | p.j.40km | 20.4.2010 | výsledky |
| 3.kolo | Šturec | č.j.8km | 04.5.2010 | výsledky |
| 4.kolo | Mičiná-Hrochoť | p.j.30km | 18.5.2010 | výsledky |
| 5.kolo | Pršany | p.j. | 01.6.2010 | výsledky |
| 6.kolo | Mičiná-V.Lúka | č.j.10km | 15.6.2010 | výsledky |
| 7.kolo | Badín | p.j.40km | 29.6.2010 | výsledky |
| 8.kolo | Šturec | č.j.8km | 13.7.2010 | výsledky |
| 9.kolo | Mičiná-Hrochoť | p.j.30km | 27.7.2010 | výsledky |
| 10.kolo | Pršany | p.j. | 10.8.2010 | výsledky |
| 11.kolo | Mičiná-V.Lúka | č.j.10km | 24.8.2010 | výsledky |
| 12.kolo | Badín | p.j.40km | 07.9.2010 | výsledky |
| 13.kolo | Šturec | č.j.8km | 21.9.2010 | výsledky |
| Celkové poradie cyklistickej Regionálnej ligy 2010 | výsledky | |||
| Regionálna cyklistická liga sa ide každý druhý utorok so štartom o 16.45hod ako modelovaný cyklistický trénink. Štarty jednotlivých pretekov sú Badín /Badínsky kopec/, Mičiná-Hrochoť a Mičiná-Veľká Lúka /pred obchodom Cykloglajza v Hornej Mičinej/, Šturec /na konci obce Dolný Harmanec pred stúpaním na horské sedlo Šturec/, Pršianska terasa - oproti Pivovaru Urpín. Všetci sú povinní nosiť cyklistickú prilbu a každý štartuje na vlastné nebezpečie.Do celkového poradia sa započíta najlepších 9 výsledkov. | ||||
| Rekordy tratí | ||||
| Mičiná-Hrochoť | Martin Haring | 45:01min | ||
| Badín | Marek Čanecký | 54:34min | ||
| Mičiná-V.Lúka | Filip Kristl | 12:38min | ||
| Šturec | Miroslav Keliar | 17:58min | ||


























